MODELO |
CW61100D CW62100D |
CW61125D CW62125D |
CW61140D CW62140D(*) |
CW61160 CW62160 |
Volteo s/ bancada (mm) | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Volteo s/ escote (mm) Opcional | 1450 | 1700 | 1850 | 2050 |
Volteo s/ el carro (mm) | 630 | 880 | 1030 | 1230 |
Ancho de bancada (mm) | 755 | 755 | 755 | 755 |
Pasaje de barra (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Velocidad husillo (rpm) | (21) 3,15 - 315 | (21) 3,15 - 315 | (21) 3,15 - 315 | (21) 3,15 - 315 |
Potencia motor (HP) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Carro motorizado | SI | SI | SI | SI |
Distancia entre puntas (mm) | DE 1.000 A 10.000 | DE 1.000 A 10.000 | DE 1.000 A 10.000 | DE 1.000 A 10.000 |
Peso de la máquina (Kgs)(*) | 10000 A 16300 | 10000 A 16300 | 10000 A 16300 | 10000 A 16300 |
INICIE SESION PARA COMPRAR