TORNO MEDIANO DE PRODUCCIÓN L- 2600

MODELOS L - 2640/A L - 2660/A L - 2680/A L - 26120/A L - 26160/A
VOLTEO S/BANCADA(mm):  660 660 660 660 660
VOLTEO S/ESCOTE(mm):  870 870 870 870 870
VOLTEO S/CARRO(mm): 435 435 435 435 435
ANCHO DE BANDACA(mm):  390 390 390 390 390
PASAJE DE BARRA(mm):  82/105 82/105 82/105 82/105 82/105
VELOCIDAD DE HUSILLO(rpm):  Serie standard (24) de 9 a 1600 Serie A (24) de 6 a 1120 Serie standard (24) de 9 a 1600 Serie A (24) de 6 a 1120 Serie standard (24) de 9 a 1600 Serie A (24) de 6 a 1120 Serie standard (24) de 9 a 1600 Serie A (24) de 6 a 1120 Serie standard (24) de 9 a 1600 Serie A (24) de 6 a 1120
POTENCIA MOTOR(HP) 15 15 15 15 15
CARRO MOTORIZADO:  Si Si Si Si Si
DISTANCIA ENTRE PUNTAS(mm):  1000 1500 2000 3000 4000
PESO DE LA MAQUINA(Kgs): 2450 2650 2850 3300 3700

INICIE SESION PARA COMPRAR

TE PUEDE INTERESAR