MODELOS | CA518Ex8/2 | CA5510Ex8/3 | CA5512ExH/5 |
CA5116EH/W |
CA5120EH/W |
Máximo Ø mecanizable (mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Diámetro de la mesa (mm) | 720 | 900 | 1010 |
1400 |
1800 |
Altura máxima de la pieza (mm) | 800 | 800 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1250/14600 |
Peso admisible sobre la mesa (Tn) | 2 | 3 | 5 | 5/8 | 8/12 |
Rango de velocidades (rpm) | 10-315 (16) | 8-250 (16) | 6,3-200 (16) | 5-160 (16) | 2,5-125 (16) |
Recorrido porta hta. vertical (mm) | 570 | 670 | 700 | 915 | 1050 |
Recorrido porta hta. lateral (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 |
Recorrido vertical porta lateral (mm) | 810 | 810 | 970 | 980 | 1180 |
Potencia motor principal (Hp) | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 |
Peso de la máquina (Tn) | 6,8 | 7,1 | 8,3/8,6/8,9 | 12,6/13,8/14,1 | 17,5/17,8 |
INICIE SESION PARA COMPRAR