MODELOS | L-630A / D | L-800 A / D (*) | L-1000A / D |
---|---|---|---|
Volteo s/bancada (mm) | 630 | 800 | 1000 |
Volteo s/escote (mm) | 800 | 1000 | 1200 |
Volteo s/carro (mm) | 350 | 520 | 720 |
Ancho de bancada (mm) | 550 | 550 | 550 |
Pasaje de barra (mm) | 105 / 130 | 105 / 130 | 105 / 130 |
Velocidad husillo (rpm) | (18) 7,5 - 1000 | (18) 7,5 - 1000 | (18) 7,5 - 1000 |
Potencia motor (HP) | 15 | 15 | 15 |
Carro motorizado | SI | SI | SI |
Distancia entre puntas (mm) | DE 1500 A 5000 | DE 1500 A 5000 | DE 1500 A 5000 |
Peso de la máquina (Kgs)(*) | DE 4300 A 6700 | DE 4300 A 6700 | DE 4300 A 6700 |
INICIE SESION PARA COMPRAR